APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年微山县人民医院公开招聘备案制工作人员拟进入面试范围人员公告

分享至

根据岗位招聘人数和笔试情况,经研究,2023年微山县人民医院公开招聘备案制工作人员笔试最低合格分数线为35分。

面试人选从达到笔试合格分数线的应聘人员中按1:3的比例由高分到低分依次确定(急需岗位除外);笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘计划;达不到招聘比例的,按实有合格人数确定。

拟进入面试范围人员名单见附件。

资格审查及面试时间地点另行通知,请考生关注本网站并保持报名时预留的电话畅通。因个人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。

微山县人民医院

2023年5月25日

2023年微山县人民医院公开招聘备案制工作人员
拟进入面试范围人员名单
序 号 报考单位 报考职位 招聘人数 准考证号 笔试成绩
1 微山县人民医院 临床01 2 20230520031 61.60
2 微山县人民医院 20230520043 56.90
3 微山县人民医院 临床02 25 20230520078 71.30
4 微山县人民医院 20230520016 68.80
5 微山县人民医院 20230520029 68.70
6 微山县人民医院 20230520081 68.70
7 微山县人民医院 20230520022 68.60
8 微山县人民医院 20230520048 67.70
9 微山县人民医院 20230520054 65.60
10 微山县人民医院 20230520030 65.20
11 微山县人民医院 20230520055 65.20
12 微山县人民医院 20230520023 62.90
13 微山县人民医院 20230520011 61.90
14 微山县人民医院 20230520062 61.90
15 微山县人民医院 20230520006 61.20
16 微山县人民医院 20230520026 60.90
17 微山县人民医院 20230520039 60.20
18 微山县人民医院 20230520033 60.00
19 微山县人民医院 20230520079 59.70
20 微山县人民医院 20230520070 59.50
21 微山县人民医院 20230520061 58.80
22 微山县人民医院 20230520068 58.50
23 微山县人民医院 20230520042 58.40
24 微山县人民医院 20230520018 58.30
25 微山县人民医院 20230520038 58.30
26 微山县人民医院 20230520005 58.10
27 微山县人民医院 20230520019 58.00
28 微山县人民医院 20230520010 57.90
29 微山县人民医院 20230520045 57.90
30 微山县人民医院 20230520046 56.90
31 微山县人民医院 20230520073 56.80
32 微山县人民医院 20230520074 56.80
33 微山县人民医院 20230520066 56.60
34 微山县人民医院 20230520057 56.50
35 微山县人民医院 20230520002 55.50
36 微山县人民医院 20230520004 55.10
37 微山县人民医院 20230520082 55.00
38 微山县人民医院 20230520008 53.50
39 微山县人民医院 20230520075 53.30
40 微山县人民医院 20230520083 53.10
41 微山县人民医院 20230520021 53.00
42 微山县人民医院 20230520024 52.90
43 微山县人民医院 20230520035 51.70
44 微山县人民医院 20230520044 51.70
45 微山县人民医院 20230520017 51.40
46 微山县人民医院 20230520052 51.10
47 微山县人民医院 20230520065 50.50
48 微山县人民医院 20230520060 49.70
49 微山县人民医院 20230520027 48.90
50 微山县人民医院 20230520047 47.30
51 微山县人民医院 20230520050 46.10
52 微山县人民医院 20230520028 44.80
53 微山县人民医院 20230520063 44.30
54 微山县人民医院 精神科 1 20230520036 54.00
55 微山县人民医院 康复医学科 1 20230520088 71.10
56 微山县人民医院 20230520086 70.40
57 微山县人民医院 20230520087 66.50
58 微山县人民医院 口腔科 1 20230520103 70.00
59 微山县人民医院 20230520100 69.20
60 微山县人民医院 20230520106 68.80
61 微山县人民医院 影像01 5 20230520202 56.20
62 微山县人民医院 20230520192 52.80
63 微山县人民医院 20230520133 52.40
64 微山县人民医院 20230520206 52.40
65 微山县人民医院 20230520162 50.40
66 微山县人民医院 20230520130 46.30
67 微山县人民医院 20230520161 43.10
68 微山县人民医院 20230520200 38.20
69 微山县人民医院 20230520117 36.60
70 微山县人民医院 20230520209 36.40
71 微山县人民医院 影像02 1 20230520168 55.20
72 微山县人民医院 20230520114 55.00
73 微山县人民医院 20230520177 53.40
74 微山县人民医院 检验科 2 20230520222 60.30
75 微山县人民医院 20230520228 60.00
76 微山县人民医院 20230520217 59.40
77 微山县人民医院 20230520225 58.20
78 微山县人民医院 20230520223 53.70
79 微山县人民医院 20230520236 53.60
80 微山县人民医院 药剂科 1 20230520246 54.50
81 微山县人民医院 20230520253 53.80
82 微山县人民医院 20230520240 52.50
83 微山县人民医院 党委办公室 1 20230520290 57.10
84 微山县人民医院 20230520308 54.50
85 微山县人民医院 20230520391 53.30
86 微山县人民医院 院办公室 1 20230520334 63.40
87 微山县人民医院 20230520386 60.60
88 微山县人民医院 20230520282 58.60
89 微山县人民医院 宣传科 1 20230520365 66.20
90 微山县人民医院 20230520342 64.40
91 微山县人民医院 20230520283 58.60
92 微山县人民医院 财务科 1 20230520346 62.90
93 微山县人民医院 20230520359 59.40
94 微山县人民医院 20230520340 57.10
95 微山县人民医院 信息科 2 20230520292 60.90
96 微山县人民医院 20230520358 60.30
97 微山县人民医院 20230520332 58.90
98 微山县人民医院 20230520408 58.40
99 微山县人民医院 20230520407 58.20
100 微山县人民医院 20230520561 54.80
101 微山县人民医院 护理 20 20230520413 63.50
102 微山县人民医院 20230520442 61.70
103 微山县人民医院 20230520465 61.70
104 微山县人民医院 20230520435 60.90
105 微山县人民医院 20230520569 60.70
106 微山县人民医院 20230520539 60.50
107 微山县人民医院 20230520553 59.30
108 微山县人民医院 20230520543 59.20
109 微山县人民医院 20230520537 58.60
110 微山县人民医院 20230520554 58.50
111 微山县人民医院 20230520454 58.30
112 微山县人民医院 20230520501 58.00
113 微山县人民医院 20230520441 57.60
114 微山县人民医院 20230520483 57.20
115 微山县人民医院 20230520557 57.10
116 微山县人民医院 20230520428 56.70
117 微山县人民医院 20230520474 56.60
118 微山县人民医院 20230520457 56.50
119 微山县人民医院 20230520523 56.40
120 微山县人民医院 20230520416 56.20
121 微山县人民医院 20230520532 56.20
122 微山县人民医院 20230520419 56.00
123 微山县人民医院 20230520476 56.00
124 微山县人民医院 20230520421 55.90
125 微山县人民医院 20230520462 55.90
126 微山县人民医院 20230520447 55.80
127 微山县人民医院 20230520470 55.70
128 微山县人民医院 20230520526 55.20
129 微山县人民医院 20230520423 55.10
130 微山县人民医院 20230520437 55.10
131 微山县人民医院 20230520477 55.10
132 微山县人民医院 20230520534 55.00
133 微山县人民医院 20230520556 55.00
134 微山县人民医院 20230520431 54.70
135 微山县人民医院 20230520487 54.70
136 微山县人民医院 20230520515 54.60
137 微山县人民医院 20230520418 54.10
138 微山县人民医院 20230520439 54.10
139 微山县人民医院 20230520519 53.80
140 微山县人民医院 20230520551 53.80
141 微山县人民医院 20230520489 53.70
142 微山县人民医院 20230520525 53.60
143 微山县人民医院 20230520542 53.60
144 微山县人民医院 20230520552 53.20
145 微山县人民医院 20230520496 53.10
146 微山县人民医院 20230520528 52.80
147 微山县人民医院 20230520471 52.60
148 微山县人民医院 20230520527 52.40
149 微山县人民医院 20230520536 52.40
150 微山县人民医院 20230520460 52.20
151 微山县人民医院 20230520498 52.20
152 微山县人民医院 20230520449 51.90
153 微山县人民医院 20230520493 51.70
154 微山县人民医院 20230520417 51.60
155 微山县人民医院 20230520524 51.50
156 微山县人民医院 20230520453 51.20
157 微山县人民医院 20230520411 50.90
158 微山县人民医院 20230520412 50.70
159 微山县人民医院 20230520451 50.70
160 微山县人民医院 20230520482 50.40

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式